- Accueil
- Location vacances
- Argeles sur mer
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 70 m²
Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de
522 € / Semaine
Référence 961
Autour du bien
A propos de ce bien
Découvrez ce superbe appartement T3 climatisé, situé au 1er étage d’une résidence récente, sécurisée et équipée d’un ascenseur, à Argelès-sur-Mer.
Idéalement situé, il se trouve à seulement 2 km des plages et à moins de 200 mètres des commerces, offrant un cadre pratique et agréable pour vos vacances.
Spacieux, lumineux et parfaitement équipé, cet appartement peut accueillir 4 personnes.
Le logement se compose de :
-Une chambre avec un lit double de 140 × 200 cm et placards
-Une seconde chambre avec deux lits simples de 90 × 200 cm et rangements
-Une salle d’eau
-Un WC indépendant
-Une cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur un bel espace salon / salle à manger.
Vous profiterez également d’une agréable terrasse avec vue dégagée, idéale pour partager vos repas et vos moments de détente.
Pour votre confort, l’appartement dispose :
-d’une climatisation gainable dans chaque pièce
-d’une connexion internet (box Wi-Fi) ;
-d’une place de parking privative.
Un logement idéal pour profiter pleinement de votre séjour à Argelès-sur-Mer, entre plage, détente et proximité des commodités.
Idéalement situé, il se trouve à seulement 2 km des plages et à moins de 200 mètres des commerces, offrant un cadre pratique et agréable pour vos vacances.
Spacieux, lumineux et parfaitement équipé, cet appartement peut accueillir 4 personnes.
Le logement se compose de :
-Une chambre avec un lit double de 140 × 200 cm et placards
-Une seconde chambre avec deux lits simples de 90 × 200 cm et rangements
-Une salle d’eau
-Un WC indépendant
-Une cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur un bel espace salon / salle à manger.
Vous profiterez également d’une agréable terrasse avec vue dégagée, idéale pour partager vos repas et vos moments de détente.
Pour votre confort, l’appartement dispose :
-d’une climatisation gainable dans chaque pièce
-d’une connexion internet (box Wi-Fi) ;
-d’une place de parking privative.
Un logement idéal pour profiter pleinement de votre séjour à Argelès-sur-Mer, entre plage, détente et proximité des commodités.
Caractéristiques de ce bien
- Surface 70 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- 1er étage
- 3 étage(s)
- ascenseur
- vue degagée
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
01-06-2026 au 27-06-2026
Du 01/06/26 au
27/06/26
589,50 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
670,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
859,50 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
1 035 € / Semaine
05-09-2026 au 19-09-2026
Du 05/09/26 au
19/09/26
589,50 € / Semaine
19-09-2026 au 17-10-2026
Du 19/09/26 au
17/10/26
522 € / Semaine
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au
31/10/26
589,50 € / Semaine
31-10-2026 au 31-12-2026
Du 31/10/26 au
31/12/26
522 € / Semaine
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche