TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45 m²

Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de 344,10 € / Semaine Référence 814

Autour du bien

A propos de ce bien

À Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, découvrez ce magnifique appartement T3 entièrement rénové avec des prestations de qualité, situé au premier étage de la résidence sécurisée Les Villégiales du Quai d’Honneur.

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

L’appartement est climatisé et offre une vue sublime sur le port, la mer et avec en toile de fond les montagnes des Albères.

Il se compose de deux chambres, chacune équipée d’un lit en 140 x 200 cm, dont une avec placard. La salle d’eau est moderne et fonctionnelle, avec des WC séparés. La pièce de vie lumineuse s’ouvre sur une grande terrasse, idéale pour vos repas ou moments de détente face au paysage.

Une place de parking privée est incluse. Résidence calme, sécurisée et idéalement située à proximité des plages et des commerces.

Un bien rare, alliant confort, standing et emplacement privilégié.
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
22-09-2026 au 17-10-2026
Du 22/09/26 au 17/10/26
344,10 € / Semaine
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au 31/10/26
1 244,55 € / Semaine
31-10-2026 au 27-03-2027
Du 31/10/26 au 27/03/27
344,10 € / Semaine
27-03-2027 au 17-07-2027
Du 27/03/27 au 17/07/27
1 244,55 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au 31/07/27
1 270 € / Semaine
31-07-2027 au 21-08-2027
Du 31/07/27 au 21/08/27
1 570 € / Semaine
21-08-2027 au 25-09-2027
Du 21/08/27 au 25/09/27
1 244,55 € / Semaine
25-09-2027 au 31-12-2027
Du 25/09/27 au 31/12/27
344,10 € / Semaine
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible