- Accueil
- Location vacances
- Argeles sur mer
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 43 m²
Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de
626,50 € / Semaine
Référence 142
Autour du bien
A propos de ce bien
Caractéristiques de l’appartement :
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Type : 2 pièces + mezzanine (6 personnes)
Étage : 1er étage sans ascenseur
Séjour :
Coin cuisine équipé :
Plaque électrique 4 feux
Micro-ondes
Frigo avec congélateur
Four
Machine à laver
Télévision
Canapé convertible en 140 cm
Chambre du haut : 1 lit en 140 cm
Chambre du bas : 1 lit superposé 90 x 200
Salle d'eau avec lave-linge
WC indépendants
Avantages supplémentaires :
Piscine dans la résidence (accès payant)
Place de parking privée
Parfait pour des vacances en famille ou entre amis, à deux pas de la plage et à proximité des commerces. Réservez votre séjour dès maintenant !
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Type : 2 pièces + mezzanine (6 personnes)
Étage : 1er étage sans ascenseur
Séjour :
Coin cuisine équipé :
Plaque électrique 4 feux
Micro-ondes
Frigo avec congélateur
Four
Machine à laver
Télévision
Canapé convertible en 140 cm
Chambre du haut : 1 lit en 140 cm
Chambre du bas : 1 lit superposé 90 x 200
Salle d'eau avec lave-linge
WC indépendants
Avantages supplémentaires :
Piscine dans la résidence (accès payant)
Place de parking privée
Parfait pour des vacances en famille ou entre amis, à deux pas de la plage et à proximité des commerces. Réservez votre séjour dès maintenant !
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
03-11-2025 au 27-06-2026
Du 03/11/25 au
27/06/26
626,50 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
734,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
862,75 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
977,50 € / Semaine
05-09-2026 au 31-10-2026
Du 05/09/26 au
31/10/26
626,50 € / Semaine
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche