TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 43 m²

Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de 616,50 € / Semaine Référence 142

Autour du bien

A propos de ce bien

Caractéristiques de l’appartement :

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

Type : 2 pièces + mezzanine (6 personnes)
Étage : 1er étage sans ascenseur
Séjour :
Coin cuisine équipé :
Plaque électrique 4 feux
Micro-ondes
Frigo avec congélateur
Four
Machine à laver
Télévision
Canapé convertible en 140 cm
Chambre du haut : 1 lit en 140 cm
Chambre du bas : 1 lit superposé 90 x 200
Salle d'eau avec lave-linge
WC indépendants
Avantages supplémentaires :

Piscine dans la résidence (accès payant)
Place de parking privée
Parfait pour des vacances en famille ou entre amis, à deux pas de la plage et à proximité des commerces. Réservez votre séjour dès maintenant !
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
22-09-2026 au 03-07-2027
Du 22/09/26 au 03/07/27
616,50 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au 17/07/27
724,50 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au 31/07/27
852,75 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au 28/08/27
967,50 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au 25/09/27
616,50 € / Semaine
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Septembre 2027
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible