- Accueil
- Location vacances
- Argeles sur mer
- Appartement

TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence





















Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 37 m²
Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de
283,15 € / Semaine
Référence 874
Autour du bien
A propos de ce bien
Résidence SANTA ANNA
Résidence standing en front de port, à 150 m de la plage. Commerces au bas de l'immeuble, 4 étages avec ascenseur.
Appartement 2 pièces (2 - 4 personnes)
au premier étage avec ascenseur
Séjour avec canapé lit, tv, donnant sur balcon avec vue sur le parking et la mer.
Coin cuisine équipé (plaques électriques 4 feux, frigo, congélateur, mini four,
Lave-Linge, Lave-Vaisselle)
Chambre avec 1 lit en 140.
Salle de bains avec wc.
Ventilateur rafraîchisseur
Parking privatif
Résidence standing en front de port, à 150 m de la plage. Commerces au bas de l'immeuble, 4 étages avec ascenseur.
Appartement 2 pièces (2 - 4 personnes)
au premier étage avec ascenseur
Séjour avec canapé lit, tv, donnant sur balcon avec vue sur le parking et la mer.
Coin cuisine équipé (plaques électriques 4 feux, frigo, congélateur, mini four,
Lave-Linge, Lave-Vaisselle)
Chambre avec 1 lit en 140.
Salle de bains avec wc.
Ventilateur rafraîchisseur
Parking privatif
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
27-09-2025 au 31-12-2025
Du 27/09/25 au
31/12/25
283,15 € / Semaine
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Février 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mars 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
