- Accueil
- Location vacances
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 32 m²
()
À partir de
427,50 € / Semaine
Référence 846
Autour du bien
A propos de ce bien
Venez profiter de vos vacances dans ce charmant appartement de type 2 cabine, entièrement rénové, climatisé et baigné de lumière.
Idéalement agencé, cet appartement ensoleillé offre une agréable vue sur le port et les montagnes, pour un séjour confortable et dépaysant.
Le logement se compose d’une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, comprenant notamment un grand réfrigérateur avec congélateur, ainsi que de nombreux rangements.
Côté nuit, vous disposerez d’une chambre avec un lit en 140 x 200 cm et un placard, ainsi que d’un coin cabine équipé de deux lits en 90 x 200 cm, idéal pour accueillir famille ou amis.
L’appartement comprend également une salle d’eau fonctionnelle et des WC séparés.
Entièrement rénové, climatisé et parfaitement équipé, ce bien réunit tous les atouts pour passer d’agréables vacances entre mer, port et montagne.
Idéalement agencé, cet appartement ensoleillé offre une agréable vue sur le port et les montagnes, pour un séjour confortable et dépaysant.
Le logement se compose d’une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, comprenant notamment un grand réfrigérateur avec congélateur, ainsi que de nombreux rangements.
Côté nuit, vous disposerez d’une chambre avec un lit en 140 x 200 cm et un placard, ainsi que d’un coin cabine équipé de deux lits en 90 x 200 cm, idéal pour accueillir famille ou amis.
L’appartement comprend également une salle d’eau fonctionnelle et des WC séparés.
Entièrement rénové, climatisé et parfaitement équipé, ce bien réunit tous les atouts pour passer d’agréables vacances entre mer, port et montagne.
Caractéristiques de ce bien
- Surface 32 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- exposition Ouest
- 2ème étage
- 4 étage(s)
- ascenseur
- vue Montagne
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
20-06-2026 au 27-06-2026
Du 20/06/26 au
27/06/26
495 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
616,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
765 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
900 € / Semaine
05-09-2026 au 19-09-2026
Du 05/09/26 au
19/09/26
495 € / Semaine
19-09-2026 au 17-10-2026
Du 19/09/26 au
17/10/26
427,50 € / Semaine
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au
31/10/26
495 € / Semaine
31-10-2026 au 31-12-2026
Du 31/10/26 au
31/12/26
427,50 € / Semaine
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche