- Accueil
- Location vacances
- Appartement

TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence































Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 30 m²
()
À partir de
198,50 € / Semaine
Référence 115
Autour du bien
A propos de ce bien
Un emplacement idéal pour des vacances ensoleillées
Situé au cœur d’Argelès-sur-Mer, à proximité des plages et des commerces, cet appartement est parfait pour des vacances en famille ou entre amis. Profitez de sa loggia exposée plein sud avec vue sur la piscine pour des moments de détente en toute tranquillité.
Caractéristiques de l’appartement :
Type : 2 pièces (2 à 4 personnes)
Emplacement : 2 étage avec ascenseur
Séjour avec 2 lits gigognes, télévision
Coin cuisine équipé :
4 plaques électriques
Réfrigérateur avec congélateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Chambre avec 2 lits en 140 cm
Salle d'eau avec lave-linge
WC indépendants
Loggia avec vue sur la piscine, exposition Sud, store
Atouts supplémentaires :
Piscine dans la résidence (accès payant)
Place de parking privée
Réservez dès maintenant pour un séjour agréable et pratique à Argelès-sur-Mer, proche de la plage et des commerces !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Situé au cœur d’Argelès-sur-Mer, à proximité des plages et des commerces, cet appartement est parfait pour des vacances en famille ou entre amis. Profitez de sa loggia exposée plein sud avec vue sur la piscine pour des moments de détente en toute tranquillité.
Caractéristiques de l’appartement :
Type : 2 pièces (2 à 4 personnes)
Emplacement : 2 étage avec ascenseur
Séjour avec 2 lits gigognes, télévision
Coin cuisine équipé :
4 plaques électriques
Réfrigérateur avec congélateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Chambre avec 2 lits en 140 cm
Salle d'eau avec lave-linge
WC indépendants
Loggia avec vue sur la piscine, exposition Sud, store
Atouts supplémentaires :
Piscine dans la résidence (accès payant)
Place de parking privée
Réservez dès maintenant pour un séjour agréable et pratique à Argelès-sur-Mer, proche de la plage et des commerces !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
27-09-2025 au 31-12-2025
Du 27/09/25 au
31/12/25
198,50 € / Semaine
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Février 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mars 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
