- Accueil
- Location vacances
- Argeles sur mer
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 32 m²
Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de
495 € / Semaine
Référence 873
Autour du bien
A propos de ce bien
Venez profiter d’un séjour agréable dans ce bel appartement de type 2, lumineux, en parfait état et idéalement situé en front de port.
Vous serez séduit par son emplacement privilégié, à proximité immédiate de toutes les commodités, du port et de la mer. Sa grande terrasse de 30 m² offre un véritable espace de vie extérieur, parfait pour prendre vos repas, vous détendre ou simplement profiter de la magnifique vue sur les montagnes.
L’appartement se compose d’un séjour lumineux avec coin télévision et canapé convertible en 140 x 200 cm, d’une cuisine fonctionnelle, ainsi que d’une chambre confortable avec placard et lit double en 140 x 200 cm.
La salle d’eau, en très bon état, dispose d’une douche en cabine. Les WC sont séparés pour plus de confort.
Les atouts du logement:
-Appartement T2 en parfait état
-Emplacement front de port
-Magnifique vue sur les montagnes
-Grande terrasse de 30 m²
-Séjour lumineux avec coin TV
-Canapé convertible en 140 x 200 cm
-Chambre avec placard et lit double en 140 x 200 cm
-Salle d’eau avec douche en cabine
-WC séparés
-Proche de toutes les commodités et de la mer
Un appartement idéal pour des vacances réussies entre port, mer et montagne, dans un cadre confortable et privilégié.
Vous serez séduit par son emplacement privilégié, à proximité immédiate de toutes les commodités, du port et de la mer. Sa grande terrasse de 30 m² offre un véritable espace de vie extérieur, parfait pour prendre vos repas, vous détendre ou simplement profiter de la magnifique vue sur les montagnes.
L’appartement se compose d’un séjour lumineux avec coin télévision et canapé convertible en 140 x 200 cm, d’une cuisine fonctionnelle, ainsi que d’une chambre confortable avec placard et lit double en 140 x 200 cm.
La salle d’eau, en très bon état, dispose d’une douche en cabine. Les WC sont séparés pour plus de confort.
Les atouts du logement:
-Appartement T2 en parfait état
-Emplacement front de port
-Magnifique vue sur les montagnes
-Grande terrasse de 30 m²
-Séjour lumineux avec coin TV
-Canapé convertible en 140 x 200 cm
-Chambre avec placard et lit double en 140 x 200 cm
-Salle d’eau avec douche en cabine
-WC séparés
-Proche de toutes les commodités et de la mer
Un appartement idéal pour des vacances réussies entre port, mer et montagne, dans un cadre confortable et privilégié.
Caractéristiques de ce bien
- Surface 32 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- exposition Sud
- 1er étage
- 4 étage(s)
- ascenseur
- vue Port et montagnes
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
25-06-2026 au 27-06-2026
Du 25/06/26 au
27/06/26
593,36 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
616,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
832,50 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
1 008 € / Semaine
05-09-2026 au 19-09-2026
Du 05/09/26 au
19/09/26
535,50 € / Semaine
19-09-2026 au 17-10-2026
Du 19/09/26 au
17/10/26
495 € / Semaine
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au
31/10/26
535,50 € / Semaine
31-10-2026 au 31-12-2026
Du 31/10/26 au
31/12/26
495 € / Semaine
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche