TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 35 m²

Argelès-sur-Mer (66700)
À partir de 360 € / Semaine Référence 851

Autour du bien

A propos de ce bien

RESIDENCE ACAPULCO
Résidence située en front de port, à 150m de la plage, commerces à proximité, 3 étages avec ascenseur.

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

Appartement de type 2 pièces + cabine (4 personnes), 1er étage avec ascenseur
Séjour CLIMATISE avec canapé,TV, et table pour 4 personnes
Coin cuisine équipé avec bar (combiné four/microndes, frigo, plaque électrique 2 feux)
Chambre avec 1 lit en 140,
Cabine avec 2 lits superposés,
Salle d'eau - WC indépendant,

Loggia avec vue sur port et montagnes

Place de parking privée
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au 31/10/26
427,50 € / Semaine
31-10-2026 au 27-03-2027
Du 31/10/26 au 27/03/27
360 € / Semaine
27-03-2027 au 03-07-2027
Du 27/03/27 au 03/07/27
427,50 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au 17/07/27
562,50 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au 31/07/27
767,50 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au 28/08/27
902,50 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au 25/09/27
427,50 € / Semaine
25-09-2027 au 31-12-2027
Du 25/09/27 au 31/12/27
360 € / Semaine
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Septembre 2027
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible