- Accueil
- Location vacances
- Studio
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Studio 1 pièce(s) 32 m²
()
À partir de
-15 € / Semaine
Référence 813
Autour du bien
A propos de ce bien
Offrez-vous des vacances inoubliables dans ce superbe studio cabine idéalement situé sur le port d’Argelès-sur-Mer, au sein d’une résidence de standing avec ascenseur et place de parking privative.
Dès votre arrivée, vous serez séduit par la magnifique vue dégagée sur le port et les montagnes, visible depuis la terrasse et les espaces de vie. Lumineux et entièrement climatisé, l’appartement a été aménagé avec soin pour offrir tout le confort nécessaire à un agréable séjour en bord de mer.
Le logement comprend une belle pièce de vie avec canapé convertible 140 x 200, une cuisine neuve parfaitement équipée, ainsi qu’un espace cabine avec lits superposés (2 couchages en 80 x 190) bénéficiant également d’une jolie vue sur le port.
Vous profiterez aussi d’une salle d’eau moderne en parfait état, de WC séparés et d’une grande terrasse idéale pour les repas ou moments de détente face au panorama.
Appartement lumineux, confortable et parfaitement équipé, à proximité immédiate des commerces, restaurants, animations et plages du Port d’Argelès.
Idéal pour des vacances en famille ou entre amis sous le soleil de la côte catalane.
Dès votre arrivée, vous serez séduit par la magnifique vue dégagée sur le port et les montagnes, visible depuis la terrasse et les espaces de vie. Lumineux et entièrement climatisé, l’appartement a été aménagé avec soin pour offrir tout le confort nécessaire à un agréable séjour en bord de mer.
Le logement comprend une belle pièce de vie avec canapé convertible 140 x 200, une cuisine neuve parfaitement équipée, ainsi qu’un espace cabine avec lits superposés (2 couchages en 80 x 190) bénéficiant également d’une jolie vue sur le port.
Vous profiterez aussi d’une salle d’eau moderne en parfait état, de WC séparés et d’une grande terrasse idéale pour les repas ou moments de détente face au panorama.
Appartement lumineux, confortable et parfaitement équipé, à proximité immédiate des commerces, restaurants, animations et plages du Port d’Argelès.
Idéal pour des vacances en famille ou entre amis sous le soleil de la côte catalane.
Caractéristiques de ce bien
- Surface 32 m²
- 1 salle(s) d'eau
- exposition Sud
- 1er étage
- 4 étage(s)
- ascenseur
- vue PORT
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
16-05-2026 au 23-05-2026
Du 16/05/26 au
23/05/26
439,07 € / Semaine
23-05-2026 au 27-06-2026
Du 23/05/26 au
27/06/26
468 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
535,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
697,50 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
886,50 € / Semaine
05-09-2026 au 19-09-2026
Du 05/09/26 au
19/09/26
468 € / Semaine
19-09-2026 au 17-10-2026
Du 19/09/26 au
17/10/26
434,25 € / Semaine
17-10-2026 au 25-10-2026
Du 17/10/26 au
25/10/26
468 € / Semaine
25-10-2026 au 30-10-2026
Du 25/10/26 au
30/10/26
-15 € / Semaine
30-10-2026 au 31-12-2026
Du 30/10/26 au
31/12/26
-15 € / Semaine
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche