TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Studio 1 pièce(s) 24 m²

()
À partir de 333 € / Semaine Référence 568

Autour du bien

A propos de ce bien

Emplacement : À seulement 300 mètres de la plage et des commerces, dans un immeuble moderne composé de 104 appartements et pavillons, offrant tout le confort nécessaire pour un séjour agréable.

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

Descriptif de l’appartement :

Type : Studio cabine, rez-de-chaussée
Séjour : Lit tiroir pour 2 personnes, TV, espace fonctionnel et accueillant.
Cuisine : Coin cuisine tout équipé avec plaques électriques 2 feux, lave-linge, frigo, réfrigérateur, et micro-ondes.
Cabine : Lit superposé (2x90), idéal pour les enfants ou amis.
Salle d'eau : Pratique avec WC indépendants.
Loggia vitrée : Exposée Sud, idéale pour profiter du soleil.
Jardin privatif : Parfait pour des moments de détente en extérieur.
Piscine : Profitez de la piscine de la résidence pour vous rafraîchir après une journée à la plage.

Parking : Stationnement facile à proximité.

Cet appartement est le choix parfait pour une escapade en famille ou entre amis à Argelès-sur-Mer. Réservez dès maintenant pour une expérience méditerranéenne inoubliable !
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
22-09-2026 au 03-07-2027
Du 22/09/26 au 03/07/27
333 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au 17/07/27
414 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au 31/07/27
603 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au 28/08/27
720,50 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au 25/09/27
333 € / Semaine
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Septembre 2027
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible