TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 40 m²

()
À partir de 500 € / Semaine Référence 030

Autour du bien

A propos de ce bien

Appartement T2 – Confort & Commodités

Capacité : 4 personnes
Emplacement : Rez-de-chaussée
Séjour climatisé avec coin cuisine équipé :
Plaque électrique
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Frigo top
Canapé convertible, TV, table pour 4 personnes
Chambre avec lit 140 cm et placard
Salle de bain avec baignoire et lavabo
WC indépendant
Atouts supplémentaires

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

Agréable terrasse avec jardinet, exposition Sud
Piscine dans la résidence
Place de parking privée avec portail électrique
Profitez d’un cadre idéal et d’un accès rapide à la plage pour des vacances en toute sérénité.

Réservez dès maintenant !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
05-06-2026 au 27-06-2026
Du 05/06/26 au 27/06/26
575 € / Semaine
27-06-2026 au 11-07-2026
Du 27/06/26 au 11/07/26
625 € / Semaine
11-07-2026 au 15-07-2026
Du 11/07/26 au 15/07/26
1 050 € / Semaine
15-07-2026 au 01-08-2026
Du 15/07/26 au 01/08/26
1 022 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au 05/09/26
1 282 € / Semaine
05-09-2026 au 19-09-2026
Du 05/09/26 au 19/09/26
537,50 € / Semaine
19-09-2026 au 17-10-2026
Du 19/09/26 au 17/10/26
500 € / Semaine
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au 31/10/26
537,50 € / Semaine
31-10-2026 au 31-12-2026
Du 31/10/26 au 31/12/26
500 € / Semaine
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible