- Accueil
- Location vacances
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 40 m²
()
À partir de
507,50 € / Semaine
Référence 030
Autour du bien
A propos de ce bien
Appartement T2 – Confort & Commodités
Capacité : 4 personnes
Emplacement : Rez-de-chaussée
Séjour climatisé avec coin cuisine équipé :
Plaque électrique
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Frigo top
Canapé convertible, TV, table pour 4 personnes
Chambre avec lit 140 cm et placard
Salle de bain avec baignoire et lavabo
WC indépendant
Atouts supplémentaires
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Agréable terrasse avec jardinet, exposition Sud
Piscine dans la résidence
Place de parking privée avec portail électrique
Profitez d’un cadre idéal et d’un accès rapide à la plage pour des vacances en toute sérénité.
Réservez dès maintenant !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Capacité : 4 personnes
Emplacement : Rez-de-chaussée
Séjour climatisé avec coin cuisine équipé :
Plaque électrique
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Frigo top
Canapé convertible, TV, table pour 4 personnes
Chambre avec lit 140 cm et placard
Salle de bain avec baignoire et lavabo
WC indépendant
Atouts supplémentaires
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Agréable terrasse avec jardinet, exposition Sud
Piscine dans la résidence
Place de parking privée avec portail électrique
Profitez d’un cadre idéal et d’un accès rapide à la plage pour des vacances en toute sérénité.
Réservez dès maintenant !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
31-10-2025 au 27-06-2026
Du 31/10/25 au
27/06/26
507,50 € / Semaine
27-06-2026 au 18-07-2026
Du 27/06/26 au
18/07/26
557,50 € / Semaine
18-07-2026 au 01-08-2026
Du 18/07/26 au
01/08/26
695 € / Semaine
01-08-2026 au 05-09-2026
Du 01/08/26 au
05/09/26
1 270 € / Semaine
05-09-2026 au 31-10-2026
Du 05/09/26 au
31/10/26
507,50 € / Semaine
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche