- Accueil
- Location vacances
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 49 m²
()
À partir de
427,50 € / Semaine
Référence 451
Autour du bien
A propos de ce bien
Descriptif de l’appartement :
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Type : Appartement 2 pièces cabine (6 personnes), 5ème étage avec ascenseur
Séjour : Canapé clic-clac, TV, table pour 6 personnes, donnant sur une terrasse avec vue dégagée et panoramique, avec vue au loin sur la mer
Cuisine équipée : Plaques 4 feux au gaz, micro-ondes, frigo congélateur, lave-linge pour plus de praticité
Chambre : Lit double en 140 cm pour un confort optimal
Cabine : Lits superposés en 90 cm, parfait pour les enfants ou invités supplémentaires
Salle de bain et WC indépendants pour plus de confort
Autres informations :
Parking sécurisé dans la résidence pour un stationnement en toute sécurité
Cet appartement est l'endroit parfait pour passer des vacances en famille ou entre amis, avec tout le confort nécessaire et à quelques pas de la plage et des commodités. Réservez dès maintenant pour un séjour inoubliable !
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Type : Appartement 2 pièces cabine (6 personnes), 5ème étage avec ascenseur
Séjour : Canapé clic-clac, TV, table pour 6 personnes, donnant sur une terrasse avec vue dégagée et panoramique, avec vue au loin sur la mer
Cuisine équipée : Plaques 4 feux au gaz, micro-ondes, frigo congélateur, lave-linge pour plus de praticité
Chambre : Lit double en 140 cm pour un confort optimal
Cabine : Lits superposés en 90 cm, parfait pour les enfants ou invités supplémentaires
Salle de bain et WC indépendants pour plus de confort
Autres informations :
Parking sécurisé dans la résidence pour un stationnement en toute sécurité
Cet appartement est l'endroit parfait pour passer des vacances en famille ou entre amis, avec tout le confort nécessaire et à quelques pas de la plage et des commodités. Réservez dès maintenant pour un séjour inoubliable !
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au
31/10/26
468 € / Semaine
31-10-2026 au 27-03-2027
Du 31/10/26 au
27/03/27
427,50 € / Semaine
27-03-2027 au 03-07-2027
Du 27/03/27 au
03/07/27
468 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au
17/07/27
630 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au
31/07/27
697,50 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au
28/08/27
902,50 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au
25/09/27
468 € / Semaine
25-09-2027 au 31-12-2027
Du 25/09/27 au
31/12/27
427,50 € / Semaine
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche