- Accueil
- Location vacances
- Appartement
TECH IMMOBILIER
Agence
Contacter l'agence
Appartement 3 pièce(s) 1 chambre(s) 47 m²
()
À partir de
427,50 € / Semaine
Référence 102
Autour du bien
A propos de ce bien
Profitez d’un appartement spacieux et fonctionnel avec mezzanine, idéalement situé à seulement 300 mètres de la plage et du centre d’Argelès-sur-Mer. Avec sa terrasse offrant une vue sur la piscine et ses équipements complets, il promet un séjour agréable en famille ou entre amis.
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Caractéristiques de l'appartement :
Type : Appartement T2 mezzanine (6 couchages)
Emplacement : Bat B2, 4 étage avec ascenseur
Séjour avec clic-clac 2 places, télévision
Coin cuisine équipé :
Micro-ondes
Plaque 3 feux
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Lave-linge
Chambre avec 2 lits de 90 cm
Mezzanine avec clic-clac
Salle de bains
WC indépendants
Atouts supplémentaires :
Terrasse avec vue sur la piscine
Piscine dans la résidence (accès payant)
Parking privé fermé par portail automatique
Proximité : À 300 m de la plage et du centre de la station, idéal pour des vacances en toute tranquillité.
Réservez dès maintenant !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS
Caractéristiques de l'appartement :
Type : Appartement T2 mezzanine (6 couchages)
Emplacement : Bat B2, 4 étage avec ascenseur
Séjour avec clic-clac 2 places, télévision
Coin cuisine équipé :
Micro-ondes
Plaque 3 feux
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Lave-linge
Chambre avec 2 lits de 90 cm
Mezzanine avec clic-clac
Salle de bains
WC indépendants
Atouts supplémentaires :
Terrasse avec vue sur la piscine
Piscine dans la résidence (accès payant)
Parking privé fermé par portail automatique
Proximité : À 300 m de la plage et du centre de la station, idéal pour des vacances en toute tranquillité.
Réservez dès maintenant !
Pour toute information ou réservation, contactez-nous.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au
31/10/26
522 € / Semaine
31-10-2026 au 27-03-2027
Du 31/10/26 au
27/03/27
447,75 € / Semaine
27-03-2027 au 03-07-2027
Du 27/03/27 au
03/07/27
522 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au
17/07/27
589,50 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au
31/07/27
697,50 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au
28/08/27
862,50 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au
25/09/27
427,50 € / Semaine
25-09-2027 au 31-12-2027
Du 25/09/27 au
31/12/27
447,75 € / Semaine
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche