TECH IMMOBILIER Agence
Télécharger la fiche

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 35 m²

()
À partir de 238,50 € / Semaine Référence 158

Autour du bien

A propos de ce bien

Caractéristiques de l’appartement :

MENAGE DE FIN DE SEJOUR INCLUS

Type : Appartement 2 pièces (4 personnes)
Étage : 3ème étage sans ascenseur
Entrée : Placards pour un rangement pratique.
Séjour :
TV pour vos moments de détente.
Table pour 4 personnes, idéale pour vos repas en famille ou entre amis.
Canapé-lit en 140 pour un couchage supplémentaire.
Accès à la loggia exposée Sud, idéale pour profiter du soleil.
Kitchenette indépendante équipée :
Plaques électriques, frigo top, mini four, micro-ondes, lave-linge pour plus de confort.
Chambre : Lit en 140 pour des nuits reposantes.
Salle d'eau : Salle d'eau avec WC.
Place de parking : Place de parking privée et sécurisée pour votre véhicule.
Cet appartement est parfait pour un séjour en toute simplicité et à proximité de toutes les commodités. Réservez dès maintenant pour des vacances agréables à la Résidence "Les Calanques" !
Calendrier de disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
17-10-2026 au 31-10-2026
Du 17/10/26 au 31/10/26
254,70 € / Semaine
31-10-2026 au 27-03-2027
Du 31/10/26 au 27/03/27
238,50 € / Semaine
27-03-2027 au 03-07-2027
Du 27/03/27 au 03/07/27
254,70 € / Semaine
03-07-2027 au 17-07-2027
Du 03/07/27 au 17/07/27
414 € / Semaine
17-07-2027 au 31-07-2027
Du 17/07/27 au 31/07/27
538,50 € / Semaine
31-07-2027 au 28-08-2027
Du 31/07/27 au 28/08/27
655,75 € / Semaine
28-08-2027 au 25-09-2027
Du 28/08/27 au 25/09/27
254,70 € / Semaine
25-09-2027 au 31-12-2027
Du 25/09/27 au 31/12/27
238,50 € / Semaine
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Septembre 2027
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible